Услуги и цены
| ЦЕНЫ НА КУЗОВНОЙ РЕМОНТ | |||
| Вид работ | категория автомобиля | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| ремонт крыла | 500 | 1500 | 3000 |
| ремонт капота | 500 | 2000 | 4000 |
| ремонт двери | 500 | 2000 | 4000 |
| Стапельные работы | от 4000 | ||
| Вытяжка лонжерона | от 5000 | ||
| Устранение перекоса кузова | от 10000 | ||
| СБОРКА И РАЗБОРКА
| |||
| Дверь (разборка для ремонта/окраски, переборка)
| 1400
| ||
| Крыло съемное
| 1000
| ||
| Бампер (снять, установить) с разборкой
| 1400
| ||
| Сложные жестяно-сварочные работы | дог.
| ||
| ЦЕНЫ НА ПОКРАСКУ | |
| Боковина кузова | от 4600 |
| Брызговик передний | от 1500 |
| Дверь задка | от 3800 |
| Дверь задняя | от 3100 |
| Дверь передняя | от 3400 |
| Капот | от 3800 |
| Крыло переднее | от 2800 |
| Крыша | от 4500 |
| Крышка багажника | от 3600 |
| Молдинг двери | от 500 |
| Молдинг крыла | от 300 |
| Накладка заднего бампера | от 3500 |
| Накладка переднего бампера | от 3500 |
| Панель задняя | от 2200 |
| Панель передняя в сборе | от 2500 |
| Пол багажника | от 2500 |
| Порог | от 2500 |
| Подготовка и наружная окраска автомобиля | от 45000 |
| Полная окраска автомобиля без подготовки | от 10000 |
| «Переход» на сопрягаемую деталь | от 2500 |
| Частичная окраска стандартной детали | от 2800 |
| Подбор цвета | от 700 |
| Расчетное количество материалов на одну деталь | от 1900 |

